Детали
Срок аренды |
---|
rent@bau-rent.ru
Аренда: 950.00 руб.
Номинальная потребляемая мощность | 1,500 W |
Число оборотов холостого хода | 0 — 750 / 1800 об/мин |
Выходная мощность | 840 W |
Вес | 4.8 кг |
Номинальное число оборотов | 555 / 1300 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 17,0 / 5,0 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 5/8″ – 16 UN |
Мин./макс. диапазон хвостовиков для сверлильного патрона | 3 — 16 мм |
Длина | 452 мм |
Высота | 176 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 — 12750 / 43350 уд/мин |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 82 / 82 мм |
Диаметр сверления в древесине | 50 / 30 мм |
Диам. отверстия в стали | 20 / 14 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 162 / 82 мм |
Сверление в металле | |
---|---|
Значение вибрации ah | 6.9 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 15.6 м/с² |
Коэффициент неточности K | 3.8 м/с² |
Заворачивание шурупов | |
---|---|
Значение вибрации ah | 0.9 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Нарезание резьбы | |
---|---|
Значение вибрации ah | 0.9 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Срок аренды |
---|
Заявка успешно отправлена
Отзывы
Отзывов пока нет.